Ewige Tabelle

Nach Saison 2020

Team Owner Div Won Lost PF PA Div W Div L Win %
Naked Bootleggers sepporepi CC 105 64 18731,2 17409 65 39 4,27272727
ALLMadn TORBEN S 103 66 18668,3 17594,1 65 39 3,90909091
Bremer Stadtmusikanten AndiBar CC 91 78 18557,25 17724,25 49 47 5,63636364
poschdi Giants poschdi S 75 81 17894,2 8332,4 52 44 5,81818182
22nd Army Emmitt CC 75 81 16997,1 17627,15 49 47 5,09090909
Bremen Wikingers sandokan S 73,5 82,5 17656,6 17787,5 45 51 6,36363636
New England Razors Kulko S 73 70 15142,05 15274,45 45 43 5,36363636
wiednitz wild worms buche S 55 88 13701,1 14985,15 31 57 7,09090909
Hamburg Griffins MarGee CC 43 35 9535,96 9593,25 26 22 5,2
Lindenthal Chokers hueskerdue CC 42 36 8284,45 8112,7 25 23 4,66666667
SLC's Lizard Champs SLC CC 36 55 9234,45 9857,2 19 37 6,57142857
Bremen Buttfumbles ThommyFootball CC 24,5 40,5 8027,1 8192,5 13 27 6,5
Lauenbrück Metronoms Holredas S 4 9 2905,2 2956,85 2 6 10
Pigwood Boars leipi S 3 10 2875,95 2846,4 2 6 9

Intra Conference Play


Carcassone vs. Siedler 156,5-143,5

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen